Módulo: Sistemas operativos.Unidad: Funciones del sistema.
Actividad: Organizando los procesos.
Tarea: Informe - Algoritmos de planificación.
- Primero llegando, primero servido (FCFS)
- Ronda (Round Robin)
- El proceso más corto a continuación (SPN, shortest process next)
- Ronda egoísta (SRR, selfish round robin)
| Proceso | Llegada | t |
|---|---|---|
| A | 0 | 2 |
| B | 2 | 6 |
| C | 6 | 3 |
| D | 9 | 7 |
| E | 13 | 8 |
| F | 20 | 12 |
Primero llegando, primero servido (FCFS).
| Proceso | Llegada | t | Inicio | Fin | T | E | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | ||||||
| B | 2 | 6 | ||||||
| C | 6 | 3 | ||||||
| D | 9 | 7 | ||||||
| E | 13 | 8 | ||||||
| F | 20 | 12 |
Diagrama gráfico de cómo debería ser el resultado incluyendo 7 colores.
- R onda (Round Robin).
| Proceso | Llegada | t | Inicio | Fin | T | E | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | ||||||
| B | 2 | 6 | ||||||
| C | 6 | 3 | ||||||
| D | 9 | 7 | ||||||
| E | 13 | 8 | ||||||
| F | 20 | 12 |
Diagrama gráfico de cómo debería ser el resultado incluyendo 7 colores
- El proceso más corto a continuación (SPN, shortest process next)
| Proceso | Llegada | t | Inicio | Fin | T | E | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | ||||||
| B | 2 | 6 | ||||||
| C | 6 | 3 | ||||||
| D | 9 | 7 | ||||||
| E | 13 | 8 | ||||||
| F | 20 | 12 |
Diagrama gráfico de cómo debería ser el resultado incluyendo 7 colores.
- Ronda egoísta (SRR, selfish round robin).
| Proceso | Llegada | t | Inicio | Fin | T | E | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | ||||||
| B | 2 | 6 | ||||||
| C | 6 | 3 | ||||||
| D | 9 | 7 | ||||||
| E | 13 | 8 | ||||||
| F | 20 | 12 |
- Primero llegado, primero servido (FCFS).
- Ronda (Round Robin).
- El proceso más corto a continuación (SPN, shortest process next)
- Ronda egoísta (SRR, selfish round robin).
Conclusión
El algoritmo más efectivo para este proceso, en esta ocasión es el FCFS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario