ASPECTO DE LA EMPRESA | VALORACIÓN DOFA | JUSTIFICACIÓN (Justifique por qué este aspecto de la empresa tiene la valoración DOFA dada) |
La marca MARATHON S.A es sinónimo de ventas en línea y de servicio orientado al cliente y tiene la posibilidad de aumentar sus ventas (en $ y unidades) sin necesidad de grandes aumentos en sus costos directos. | Fortaleza | · Tienes excelente publicidad que les ayudo aumentar las ventas · Tienen Grandes vendedores que se encargan de convencer a los clientes de comprar sus productos. · Encontraron nuevos proveedores para sus productos · Compra de insumos más baratos y sin necesidad de elevar sus precios |
La variedad de productos que vende y de mercados geográficos que atiende le confiere una gran estabilidad y durante los últimos años, se ha reinventado continuamente, mejorando constantemente su propuesta de valor. | Fortaleza | · Encentraron un mercado mucho más amplio al que le pueden vender sus productos · Tienen un personal idóneo para las nuevas idea y gran creación de publicidad · Poca competencia en el mercado de sus productos que le dan una gran ventaja de comercio. |
El segmento de comercio electrónico evoluciona rápidamente y es altamente competido. | Amenaza | · El crecimiento del comercio electrónico puede crear competidores excepcionales. · Aumenta la amenaza de que lo hacker y les roben información importante · Pérdida de clientes por la mala información o páginas con información falsa |
Para cumplir con sus tiempos prometidos de entrega, la empresa tiene que mantener un inventario importante. Esto la pone en riesgo ante cambios en la demanda y ciclos de producto. | Amenaza | · Cambio de decisión del cliente ante el pedido que realizo. · Perdida de materia prima por productos almacenados demasiado tiempo. · Desperdicio de materia prima a la hora de la entrega del producto pedido |
La empresa tiene que justificar el "precio agresivamente alto" que le asignan los mercados financieros. | Amenaza | · No saberle explicar al cliente sobre los precios de fabricación del producto. · Mala decisión a la hora de comprar los insumos de la materia prima del producto. · Altos cobros de impuestos gubernamentales. |
El mayor incentivo de la empresa son sus bajos precios; aunque estos han logrado su propósito, es posible que los clientes sean atraídos a otras tiendas que provean mayores o mejores incentivos. | Debilidad | · Baja inversión en la publicidad de sus productos. · Mala atención a los clientes, ya sea por pedidos telefónicos u online. · Poca capacitación de los vendedores. |
Al aumentar la variedad de productos y el alcance geográfico, se hace más compleja la distribución. | Debilidad | · Mala logística de entrega, a la hora de entregar los pedidos no tienes la logística de transporte adecuada. · No contar con todos los vehículos necesarios para el trasporte del producto. · Que los vehículos con los que cuentan para el trasporte del productos, no sean actos. |
El crecimiento de la empresa, si se excluyen eventos especiales (como los lanzamientos de Harry Potter), no son impresionantes. | Debilidad | · Poca publicidad a los de más eventos. · Mala logística para los eventos, no saben manejar la publicidad de los eventos. · Les falta un publicista actos para los eventos y mucho más personal de recursos humanos. |
El servicio web AWS, mediante el cual permiten a terceros desarrollar aplicaciones para su plataforma tecnológica, le permite innovar constantemente sin grandes inversiones, por tanto, el aumento acelerado del uso de internet y de banda ancha en otros países (incluyendo aquellos en los que ya tiene presencia) le permitirá seguir creciendo internacionalmente. | Oportunidad | · Aumentar la venta de sus productos en países donde no tiene presencia. · La creación de aplicaciones interactivas para la interacción con el cliente. · Los crecimientos de ventas gracias a las aplicaciones creadas. · La ayuda a ratificar la presencia de la empresa en los países donde se encuentran. |
Durante algún tiempo, la empresa ha ofrecido envío gratis, para ganar clientes; esta estrategia resulta costosa y no necesariamente sostenible. | Debilidad | · Perdida de ganancias por la estrategia. · Pérdida de clientes al no ofrecerle la opción de envió gratis. |
La pre-venta de artículos (los clientes pagan antes de estar disponible y meses antes de que tengan que pagarle al proveedor), resulta un gran negocio que puede incrementarse | Oportunidad | · Los clientes se van mucho más satisfechos con la compra del producto y aumenta la posibilidad de recomendaciones. · Descuentos de la materia prima por pago oportuno. · Tienen muy buena rotación de cartera, y el aumento de capital para la empresa. |
Estrategia multi-proveedor es ; incluir tiendas de terceros (como Circuit City, Toys R US y Office Depot), le permite agregar gran cantidad de productos, mejorar su propuesta de valor, y reforzar su marca. | Oportunidad | · El aumento de ventas del producto y los crecimientos de la empresa con las nuevas alianzas. · Le permite tener mayor diversidad en productos, el aumento de los clientes, de acuerdo a los gustos, edades y necesidades. |
El aumento acelerado del uso de internet y de banda ancha en otros países (incluyendo aquellos en los que ya tiene presencia) le permitirá seguir creciendo internacionalmente. | Oportunidad | · El aumento de las ventas en línea. · El aumento de publicidad gracias a las páginas de recomendaciones. · El darse conocer ante los clientes gracias a la página de internet. · Que los clientes conozcan su propósito como empresa. |




